企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://benxai9020.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > 天津市 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 天津市萬嘉瑞軸承有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9112010167145744X7 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 和平區衛津路財富大廈B座-802 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 柏戰勝 |
注冊資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 20080123 |
營業期限自 | 20080123 | 營業期限至 | 20280122 |
登記機關 | 天津市和平區市場和質量監督* | 核準日期 | 20080123 |
經營范圍 | 軸承、五金交電、機械電器設備、橡膠制品、建筑材料、塑料制品、不銹鋼金屬制品、五金工具批發兼零售;經濟信息咨詢。(地區有專項經營規定按規定執行) |
相關分類:
相關地區: