企業經濟性質 | 中外合資經營企業 | 法人代表或負責人 | 費斌 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 深圳 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 1998 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 20臺 |
年營業額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | ISO:9000 | 主要經營地點 | 深圳 |
主要客戶 | 北京現代,大眾,標志。地區*。 | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 9000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 農業銀行深圳分行松崗支行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://jsc668.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 南開區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南開區 |
企業名稱 | 思瑞測量技術(深圳)有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914403006729821825 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區福永街道和平社區和泰工業區(和豐工業園)廠房6棟**、二、四層 |
類型 | 有限責任公司(中外合資) | 法定代表人 | NORBERT HANKE |
注冊資本 | 4000萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年07月29日 |
營業期限自 | 2008年07月29日 | 營業期限至 | 2043年07月29日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*寶安局 | 核準日期 | 2016年06月21日 |
經營范圍 | 研發、生產經營三坐標測量機、激光掃描儀、高度測量儀、影像測量儀及其配件(產品零配件);并提供測量設備相關技術咨詢、技術改造及其他相關服務。^ |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 天津長虹 天津鼓樓 天津興南 天津廣開 天津萬興 天津學府 天津向陽路 天津嘉陵道 天津王頂堤 天津水上公園 天津體育中心 天津華苑