企業經濟性質 | 其他企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 武昌區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 武昌區 |
企業名稱 | 武漢歐卡科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91420106761233132M |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 武昌區中山路368-374號金濤銘座1棟B座12層1103室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李文軍 |
注冊資本 | 101萬元人民幣 | 成立日期 | 2004年6月2日 |
營業期限自 | 2014年6月1日 | 營業期限至 | 2024年6月2日 |
登記機關 | 武漢市武昌區工商行政管理和質量技術監督局 | 核準日期 | 2016年4月27日 |
經營范圍 | 電子產品、文化辦公用品、儀器儀表設備及配件、通信器材(不含無線**裝置)、自動化控制設備、機械電器、計算機及外部設備、日用百貨、化妝品銷售;機電產品的技術開發、轉讓及服務;教育咨詢(不含出國留學)服務;商務信息服務。(地區有專項規定的項目經審批后方可經營) |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 武漢江岸區 武漢江漢區 武漢硚口區 武漢漢陽區 武漢武昌區 武漢青山區 武漢洪山區 武漢東西湖區 武漢漢南區 武漢蔡甸區 武漢江夏區 武漢黃陂區 武漢新洲區