企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 張桂林 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 北京 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2004 |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ** | |
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://hongqiao4866.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 電阻率的測試裝置,模擬電場演示器、微電流放大演示表、平拋實驗器、碰撞實驗器、交流電路特性演示儀、豎直 | ||
所屬行業 | 機械 > 西城區機械 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 北京神宏橋教學儀器* | 工商注冊號 | 110102007847660 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市西城區蓮花池東路5號京安旅社42室 |
類型 | 個人獨資企業 | 法定代表人 | 張桂林 |
注冊資本 | 成立日期 | 2004年12月16日 | |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 西城分局 | 核準日期 | 2015年03月27日 |
經營范圍 | 技術開發、技術服務、技術咨詢;會議服務;承辦展覽展示;銷售文化用品、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、機械設備、教學儀器、儀器儀表。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 北京西長安街 北京新街口 北京月壇 北京展覽路 北京德勝 北京金融街 北京什剎海 北京大柵欄 北京天橋 北京椿樹 北京陶然亭 北京廣內 北京白紙坊 北京廣外