企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 汕頭 |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 粵東地區 | |
主要客戶 | 全國各地 | 主要市場 | 粵東地區、全國各地 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://hongdafan.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 風機、通風設備、環保設備 | ||
所屬行業 | 機械 > 汕頭市機械 | 所屬城市黃頁 | 汕頭市 |
企業名稱 | 汕頭市金平區泓達通風設備總匯 | 工商注冊號 | 4405081003446 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 已吊銷 | 住所 | |
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |