企業經濟性質 | 中外合資經營企業 | 法人代表或負責人 | 周新光 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2008-01-02 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 310110000453945 | 主要經營地點 | 上海市 |
主要客戶 | 不限 | 主要市場 | 不限 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 建設銀行大連路支行 | 銀行帳號 | 31001616311050008276 |
公司商鋪 | http://mannarr.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 楊浦區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 楊浦區 |
企業名稱 | 上海上光新光學科技有限公司 | 工商注冊號 | 310110000453945 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市楊浦區唐山路1137號底層 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 周新光 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2008年2月28日 |
營業期限自 | 2008年2月28日 | 營業期限至 | 2018年2月27日 |
登記機關 | 楊浦區市場監督* | 核準日期 | 2008年2月28日 |
經營范圍 | 光學科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;光學儀器、光學元器件、顯微鏡及其配套產品的生產制造加工及銷售;顯微圖像處理及計算機操作系統軟硬件的技術開發、應用和服務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 上海定海 上海平涼路 上海江浦路 上海四平路 上海控江路 上海長白新村 上海延吉新村 上海殷行 上海大橋 上海五角場 上海新江灣城 上海五角場