企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 劉國林 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇吳江 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2010 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 1000臺 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | ISO9001-2000 | 主要經營地點 | 江蘇吳江 |
主要客戶 | 醫院、醫藥企業、電子行業、化妝品、航天航空等 | 主要市場 | 國內、東南亞 |
廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://lglsky.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 凈化工作臺、生物安全柜、凈化產品、凈化工程、凈化檢測儀器 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 吳江區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 吳江區 |
企業名稱 | 吳江天嵐凈化工程有限公司 | 工商注冊號 | 320584000244357 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 吊銷 | 住所 | |
類型 | 法定代表人 | 劉國林 | |
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 蘇州市吳江區市場監督* | 核準日期 | |
經營范圍 |