企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 廣東省深圳市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2001 |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | 100w |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 深圳市福田區華景大廈9A | |
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://chuangxinhk.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 8960,CMU200,IQFLEX,IQVIEW,E5062,E5071,E4438C,E4406 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 福田區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區 |
企業名稱 | 深圳市創鑫達然儀器儀表有限公司 | 工商注冊號 | 440301104903369 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區民治街道星河盛世花園(二期)*1棟B5座1單元7層701號房 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 曹彩明 |
注冊資本 | 20萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年08月30日 |
營業期限自 | 2010年08月30日 | 營業期限至 | 2030年08月30日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*寶安局 | 核準日期 | 2015年02月05日 |
經營范圍 | 測試設備租賃;測量分析儀器、電子、通訊設備的技術開發、技術的信息咨詢;測量儀器、分析檢測儀器、電子產品、計算機軟件的開發與銷售;國內貿易(法律、行政法規、**決定規定在登記前須經批準的項目除外);貨物及技術進出口(法律、行政法規規定禁止的項目除外;法律、行政法規規定限制的項目須**許可證后方可經營);經營電子商務(涉及前置性行政許可的,須**前置性行政許可文件后方可經營);^電子儀器、通訊設備的維修。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器