企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://xiajie0908.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > 上海市 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 上海夏捷貿易有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310118671114519D |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 青浦區聯民路1881號1幢4層A區436室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李勤 |
注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2008年1月15日 |
營業期限自 | 2008年1月15日 | 營業期限至 | 2018年1月14日 |
登記機關 | 青浦區市場監督* | 核準日期 | 2008年1月15日 |
經營范圍 | 銷售汽車配件、建筑裝潢材料、文體辦公用品、計算機及配件、儀器儀表、五金交電、日用百貨、潤滑油(零售)、化工原料(除危險品)、針紡織品、機電產品、自行車配件、化工設備、空氣凈化設備、制藥設備,商務信息咨詢。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類:
相關地區: