企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://xaly_tb.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電站自動(dòng)化,磁致伸縮變送器 流量開(kāi)關(guān),轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè) 位移傳感器,液位傳感器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 長(zhǎng)安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 > 長(zhǎng)安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 西安朗煜測(cè)控技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610116561457465N |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)西街氮肥廠家屬院內(nèi)4-361號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 田兵 |
注冊(cè)資本 | 3?萬(wàn) | 成立日期 | 2010年9月9日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年9月9日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*長(zhǎng)安分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月27日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電站自動(dòng)化元件及其測(cè)控設(shè)備、電力設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表的開(kāi)發(fā)、銷售、推廣咨詢及安裝調(diào)試服務(wù)。(未**專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除外) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)