企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東深圳 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 1998 |
員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | 8000000PCS |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1 億元以上 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 廣東深圳 |
主要客戶 | 無(wú)線防盜和報(bào)警系統(tǒng)、無(wú)線傳感器、家居自動(dòng)化遙控、無(wú)線高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、無(wú)線玩具、溫濕度控制系統(tǒng)、儀器儀表、氣壓測(cè)量和控制系統(tǒng)、移動(dòng)海拔測(cè)試、多功能運(yùn)動(dòng)表、天氣預(yù)報(bào) | 主要市場(chǎng) | ** |
廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://hoeprfzzq.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | RF模塊,RF芯片,無(wú)線模塊,無(wú)線射頻芯片,無(wú)線射頻模塊,RF射頻芯片,RF射頻模塊 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 南山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市惠貽華普電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914403007663906719 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)桃源街道平山民企科技園3棟2樓東 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 武怡康 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2004年08月12日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年08月12日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月12日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 數(shù)字傳感器、數(shù)字傳感器模塊、溫度計(jì)、氣象儀的研發(fā)和銷售;電子產(chǎn)品及電子零件的銷售,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營(yíng))。^數(shù)字傳感器、數(shù)字傳感器模塊、溫度計(jì)、氣象儀的生產(chǎn)。 |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)