企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 賀俊 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 1996 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 1 |
年營業額 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | |
管理體系認證 | 其他 | 主要經營地點 | 上海市真北路3199號23號樓西棟 |
主要客戶 | 相關企業 | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://sh32jugafezg.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 直流伺服電機,伺服電機,直流電機,稀土電機,永磁電機 | ||
所屬行業 | > 上海市 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 上海矩奉電機自動化有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101076988290558 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市普陀區真北路3199弄23號201室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 賀俊 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年1月5日 |
營業期限自 | 2010年1月5日 | 營業期限至 | 2040年1月4日 |
登記機關 | 普陀區市場監督* | 核準日期 | 2010年1月5日 |
經營范圍 | 普通機械、電機、普通電器自動化裝置的生產銷售,機電、電力電器、計算機、工業自動化、電子傳動**技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,銷售機電產品、電子電器、計算機(除計算機信息系統安全**產品)、金屬材料(除專項)、建材、裝潢材料、五金工具、儀器儀表、汽車配件。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類:
相關地區: