企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 上海朗捷塑膠有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101185834877531 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 青浦區重固鎮重固大街656號2幢1層 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉國璋 |
注冊資本 | 400.000000 **民幣 | 成立日期 | 2011-10-20 |
營業期限自 | 2011-10-20 | 營業期限至 | 2021-10-19 |
登記機關 | 青浦區市場監督* | 核準日期 | 2011-10-20 |
經營范圍 | 生產加工塑膠制品、五金配件,從事貨物及技術的進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類:
相關地區: