企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > 重慶市 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 重慶環通礦業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91500231693927780Y |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 重慶市墊江縣澄溪鎮通集村2社 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 何明發 |
注冊資本 | 500 | 成立日期 | 2009-09-16 |
營業期限自 | 2009-09-16 | 營業期限至 | |
登記機關 | 重慶市墊江縣工商行政* | 核準日期 | 2016-04-06 |
經營范圍 | 選煤、洗煤服務;銷售:原煤、精煤、焦煤、鐵粉、粉煤灰、磷渣、建筑材料、礦產品、石材、裝飾材料、五金交電、工業附屬品、金屬制品、化工產品(不含危化品)、潤滑油、鋼材、機械設備、柴油(不含危險化學品)、環保產品、農產品、化肥、汽車及零部件、計算機軟硬件及輔助設備(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。*** |
相關分類:
相關地區: