企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 杭州市余杭區上和路29號 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2009 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zonwon.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 粘度計,烏氏粘度計,聚合物溶樣器,粘度儀,自動分液器,恒溫槽 | ||
所屬行業 | 機械 > 余杭區機械 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 余杭區 |
企業名稱 | 杭州中旺科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913301106858307518 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 杭州市余杭區余杭街道上文山社區上和路29號 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 朱安生 |
注冊資本 | 1000 萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年04月07日 |
營業期限自 | 2009年04月07日 | 營業期限至 | 2029年04月06日 |
登記機關 | 杭州市余杭區工商行政* | 核準日期 | 2016年07月11日 |
經營范圍 | 一般經營項目:加工、組裝:儀器儀表、機電產品(除汽車)。技術開發、技術咨詢、技術服務:儀器儀表、物聯網、大數據技術;服務:軟件開發,環境工程設計、施工、調試運行,環保儀器設備、環保材料、水處理設備和節水設備開發、銷售,在線監測設備與環境監測設備的系統集成服務;批發、零售:儀器儀表、環保材料;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營)。 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市