企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://txh917.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 網(wǎng)店技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn),商家產(chǎn)品入駐,聯(lián)合商城 | ||
所屬行業(yè) | > 鄭州 | 所屬城市黃頁(yè) | 鄭州 |
企業(yè)名稱 | 鄭州捷眾電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 410105000320091 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州市金水區(qū)花園路39號(hào)2號(hào)樓1單元25層2505號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李俊霞 |
注冊(cè)資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2012年10月16日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年10月16日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2017年10月15日 |
登記機(jī)關(guān) | 鄭州市工商行政*金水分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年11月28日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)(地區(qū)有專項(xiàng)規(guī)定的除外);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營(yíng)銷策劃。(以上范圍,地區(qū)法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定須審批的項(xiàng)目除外) |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 鄭州中原區(qū) 鄭州二七區(qū) 鄭州管城回族區(qū) 鄭州金水區(qū) 鄭州上街區(qū) 鄭州惠濟(jì)區(qū) 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽(yáng)市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市